| Place of Origin | Shandong, China |
| Product name | Carbon Square Billet Steel |
| Material | Q235/Q275/3SP/5SP |
| Size | 125x125mm 130x130mm 150x150mm |
| Hardness | 56-58 HRC |
| Length | 12M or cutting customized |
| Payment | 30%+70% by TT |
| Trade Term | FOB CIF CFR |
| Technical Test | Bending Test |
| Application | Hot Rolled Products |
| MOQ | 25Tons |
| Chemical composition in % for grade St3sp | |||||
| C:0.14-0.22 | Si: 0.15-0.3 | Mn: 0.4-0.65 | Ni: max 0.3 | S: max 0.05 | |
| Chemical composition in % for grade St5sp | |||||
| C:0.28-0.37 | Si: 0.15-0.3 | Mn: 0.5-0.8 | Ni: max 0.3 | S: max 0.05 | |





.jpg)